Umsatzrechner für Gebäudereinigung
Berechnung:
Netto-Umsatz: €
MwSt. (19%): €
Brutto-Umsatz (inkl. 19% MwSt.): €

Umsatzrechner für Fensterreinigung
Berechnung:
Netto-Umsatz: €
MwSt. (19%): €
Brutto-Umsatz (inkl. 19% MwSt.): €
Vom Markt akzeptierte netto Preise für Experten 2024 Inc. Material. Berechnen Sie Anfahrtskosten ab 10 km Objektentfernung.
Art der Reinigungsdienstleistung | Preis pro Stunde (€) |
---|---|
Büroreinigung | 26 - 35 € |
Unterhaltsreinigung privat & gewerblich | 26 - 35 € | Fensterreinigung | 30 - 40 € |
Baureinigung (z.B. nach Bauarbeiten) | 35 - 50 € |
Fassadenreinigung | 40 - 60 € |
Industriereinigung | 45 - 65 € |
Teppichreinigung | 30 - 45 € |
Sonderreinigungen (z.B. nach Veranstaltungen) | 40 - 55 € |
Treppenhausreinigung | 28 - 30 € |
Grundreinigung (intensive Reinigung von Böden, Wänden etc.) | 35 - 50 € |
Desinfektionsreinigung (z.B. in medizinischen Einrichtungen) | 40 - 55 € |
Polsterreinigung | 28 - 40 € |
Solaranlagenreinigung | 40 - 60 € |
Dachrinnenreinigung | 30 - 50 € |
Graffiti-Entfernung | 50 - 70 € |
Küchenreinigung (z.B. in Restaurants) | 35 - 50 € |
Sanitärreinigung (inkl. intensive Bad- und Toilettenreinigung) | 28 - 40 € |
Schädlingsbekämpfung im Rahmen der Reinigung | 50 - 80 € |
Garagen- und Parkhausreinigung | 30 - 50 € |
Baureinigung nach Sanierungen/Renovierungen | 40 - 60 € |
Winterdienst (Schnee- und Eisräumung) | 30 - 45 € |
Jalousien- und Rollladenreinigung | 28 - 40 € |
Reinigung von Aufzügen | 30 - 45 € |
Praxenreinigung | 35 - 50 € |
Schule und Kitareinigung | 30 - 45 € |
Fitnessstudio-Reinigung | 30 - 45 € |
Urlaubsvertretung | 32,5 - 38 € |
Du hast Verbesserungsvorschläge oder möchtest was dabei haben? Dann schreibe uns eine kurze Nachricht.